![]() |
||||||
| |
||||||
| Background: | plant terms | flowering plant life cycle | types of photosynthesis | Tucson Mt. plants | plant list | thumbnails by color | | ||||||
|
Succulents
|
| Common Name | Scientific Name | Family | LS | D | A |
| saguaro | Carnegiea gigantea | Cactaceae | p | w | 1a |
| buckhorn cholla | Opuntia acanthocarpa | Cactaceae | p | w | 1a |
| Engelmann's prickly pear | Opuntia phaeacantha | Cactaceae | p | w | 1a |
| staghorn cholla | Opuntia versicolor | Cactaceae | p | w | 1a |
| fishhook pincushion | Mammilaria grahamii | Cactaceae | p | w | 2vc |
| chainfruit cholla | Opuntia fulgida | Cactaceae | p | w | 2vc |
| Christmas cholla | Opuntia leptocaulis | Cactaceae | p | w | 2vc |
| hedgehog cactus | Echinocereus fasciculatus | Cactaceae | p | w | 3c |
| fishhook barrel cactus | Ferocactus wislizenii | Cactaceae | p | w | 3c |
| teddy bear cholla | Opuntia bigelovii | Cactaceae | p | s | 2vc |
| pancake prickly pear | Opuntia chlorotica | Cactaceae | p | s | 3c |
| cane cholla | Opuntia spinosior | Cactaceae | p | s | 3c |
| sotol | Dasylirion wheeleri | Agavaceae | p | s | 3c |
| desert night-blooming cereus | Peniocereus greggii | Cactaceae | p | s | 5r |
| shin dagger | Agave schottii | Agavaceae | p | l | 1a |
| pencil cholla | Opuntia arbuscula | Cactaceae | p | l | 2vc |
| claret cup | Echinocereus triglochidiatus | Cactaceae | p | l | 3c |
| bunn ears prickly pear | Opuntia microdasys | Cactaceae | p | l | 3c |
| banana yucca | Yucca baccata | Agavaceae | p | l | 3c |
| fishhook pincushion | Mammilaria thornberi | Cactaceae | p | l | 4uc |
| cow's tongue prickly pear | Opuntia lindheimeri | Cactaceae | p | l | 4uc |
| California barrel cactus | Ferocactus cylindraceus | Cactaceae | p | l | 5r |
| fishhook pincushion | Mammilaria viridiflora | Cactaceae | p | l | 5r |
| santa rita prickly pear | Opuntia santa-rita | Cactaceae | p | l | 5r |
| century plant | Agave americana | Agavaceae | p | l | 5r |
| soaptree yucca | Yucca elata | Agavaceae | p | l | 5r |
LS
= lifespan (p = perennial; a = annual; a-b = annual or biennial; a-p = annual
or perennial)
D = distribution (w = widespread; s = scattered; l = local)
A = abundance (1a = abundant; 2vc = very common; 3c = common; 4uc =
uncommon; 5r = rare)
| Site Map |