![]() |
||||||
| |
||||||
| Background: | plant terms | flowering plant life cycle | types of photosynthesis | Tucson Mt. plants | plant list | thumbnails by color | | ||||||
|
Trees
|
| Common Name | Scientific Name | Family | LS | D | A |
| foothills palo verde | Cercidium microphyllum | Leguminosae | p | w | 1a |
| velvet mesquite | Prosopis velutina | Leguminosae | p | w | 1a |
| desert ironwood | Olneya tesota | Leguminosae | p | w | 2vc |
| blue palo verde | Cercidium floridum | Leguminosae | p | s | 3c |
| Mexican palo verde | Parkinsonia aculeata | Leguminosae | p | s | 5r |
| African sumac | Rhus lancea | Anacardiaceae | p | l | 5r |
| chinaberry | Melia azedarach | Meliaceae | p | l | 5r |
| Fremont cottonwood | Populus fremontii | Salicaceae | p | l | 5r |
| Goodding's willow | Salix gooddingii | Salicaceae | p | l | 5r |
LS
= lifespan (p = perennial; a = annual; a-b = annual or biennial; a-p = annual
or perennial)
D = distribution (w = widespread; s = scattered; l = local)
A = abundance (1a = abundant; 2vc = very common; 3c = common; 4uc =
uncommon; 5r = rare)
| Site Map |